El torneo lo ganó el GM georgiano Levan Aroshidze, con 7 puntos, igual que los otros 4 jugadores. Segundo Moskalenko y tercerco Renier Gonzalez.
La clasificación en el grupo A quedó así:
| 1 | GM | Aroshidze Levan | GEO | 0 | 2470 | Tiblisi | 7,0 | 42,0 | 37,5 | 0,0 | ||
| 2 | GM | Moskalenko Viktor | 2589 | UKR | 2552 | 2560 | Terrassa | 7,0 | 40,0 | 35,0 | 0,0 | |
| 3 | IM | Gonzalez Renier | USA | 0 | 2456 | 7,0 | 39,5 | 37,5 | 0,0 | |||
| 4 | GM | Marin Mihail | 2570 | ROM | 2569 | 2533 | Foment | 7,0 | 39,5 | 34,5 | 0,0 | |
| 5 | GM | Gonzalez Garcia Jose | 2563 | MEX | 2509 | 2540 | Colon | 7,0 | 37,0 | 35,0 | 0,0 | |
| 6 | IM | Sengupta Deep | IND | 0 | 2435 | Indian Chess | 6,5 | 42,5 | 38,5 | 0,0 | ||
| 7 | IM | Fluvia Jordi | 2527 | ESP | 2495 | 2497 | Tordera | 6,5 | 39,5 | 36,0 | 0,0 | |
| 8 | IM | Feller Sebastien | FRA | 0 | 2476 | 6,5 | 39,5 | 35,5 | 0,0 | |||
| 9 | GM | Campos Moreno Javier B | 2576 | CHI | 2487 | 2482 | Olot | 6,5 | 37,5 | 33,5 | 0,0 | |
| 10 | FM | Aloma Vidal Robert | 2431 | ESP | 2330 | 2341 | Masdenverge | 6,5 | 37,0 | 32,0 | 0,0 |
Renier Gonzalez consiguió su ultima norma de GM. ¡Felicidades!
El grupo B lo ganó el italiano Andrea Dini seguido por el catalán Jordi Diaz que salió haciendo el neng, tercero el frances Hugues Lambert.
La clasificación del grupo B quedó así:
| 1 | Dini Andrea | ITA | 0 | 1949 | 7,5 | 40,5 | 41,5 | 0,0 | ||||
| 2 | Diaz Comas Jordi | 2013 | ESP | 1925 | 1891 | Guixolenc | 7,5 | 40,5 | 38,0 | 0,0 | ||
| 3 | Lambert Hugues | FRA | 0 | 1940 | 6,5 | 43,5 | 36,5 | 0,0 | ||||
| 4 | Ferrier Yvonne | U16 | NED | 0 | 0 | Schaakopleidingen | 6,5 | 39,5 | 34,0 | 0,0 | ||
| 5 | Bernardini Luca | ITA | 0 | 1873 | 6,5 | 38,0 | 34,0 | 0,0 | ||||
| 6 | Perrusset Barbara | FRA | 0 | 1872 | 6,5 | 37,5 | 32,5 | 0,0 | ||||
| 7 | Auvray Simon | U16 | FRA | 0 | 1906 | 6,5 | 36,5 | 34,0 | 0,0 | |||
| 8 | Mayor Sanchez Angel | 1944 | ESP | 1874 | 1899 | Cassa | 6,5 | 34,5 | 29,5 | 0,0 | ||
| 9 | Meijer Marco | NED | 0 | 0 | 6,0 | 37,5 | 33,0 | 0,0 | ||||
| 10 | Saurina Suñer Francesc Xavier | 1931 | ESP | 1844 | 0 | Gerunda | 6,0 | 36,5 | 31,0 | 0,0 |
Destacar a Yvonne Ferrier que ganó el 4º premio general, mejor sub-16 y mejor femenina.
Después de la entrega de premios y un pica-pica algunos cogieron el bus que al final creo que salió a las 3:30 y hacía Sants. Llegaron justo a tiempo.
La primera partida en Sants la perdí contra un 2200. Me quedé mejor en la apertura pero hice un sacrificio de los míos que me dió un poco de desventaja, y la verdad es que estaba bastante cansada. Eso de madrugar, ir a jugar a ajedrez, salir pitando hacia Bcn y jugar otra vez.. agota. Mi padre tb perdio. Mi madre y mi hermana no juegan.
La segunda y tercera ronda no fuimos y yo aproveche para irme a pasar unos días a Tordera y relajarme xD parece que me fue bien porque la cuarta ronda la gané contra un 1963 FIDE aunque ya no he vuelto a ganar ninguna más. Anteayer i padre ganó a Rafael Jané (1990 FIDE) y yo perdí contra él ayer.
Hoy otra vez al altillo contra Inmaculada Rodriguez (mi padre la ganó) aver si gano alguna más y me voy a la sala grande que yo me apunte al A para jugar allí y no en el altillo jajaja.
Bueno ire informando ;)
Besos a todos los que leen mi blog que por lo que veo no son pocos aunque no dejen comentarios ;)